lagonlon| No Atom |
Simbol | Nama Unsur |
Kulit | Jumlah Kulit |
Perioda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | N | O | P | Q | |||||
| 11 | Na | natrium | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 12 | Mg | magnesium | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 16 | S | belerang | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 19 | K | kalium | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | |||
| 20 | Ca | kalsium | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||
| 36 | Kr | kripton | 2 | 8 | 18 | 8 | 4 | 4 | |||
www.lagonlon.com
|