P1 | = | 1 atm |
P2 | = | 5 atm |
V1 | = | 20 L |
PV | = | n . R . T |
PV | = | n . R . T |
(berubah) | (tetap) |
P1 . V1 | = | P2 . V2 |
V2 | = | P1 . V1 P2 |
V2 | = | P1 . V1 P2 |
= | 1 atm x 20 liter 5 atm | |
= | 4 liter |
V2 | = | V2(liter) x 10-3 m3/liter |
= | 4 liter x 10-3 m3/liter | |
= | 4 x 10-3 m3 |
www.lagonlon.com |