1H | : | 1s1 |
2He | : | 1s2 |
3Li | : | 1s2 2s1 |
4Be | : | 1s2 2s2 |
5B | : | 1s2 2s2 2p1 |
6C | : | 1s2 2s2 2p2 |
7N | : | 1s2 2s2 2p3 |
8O | : | 1s2 2s2 2p4 |
9F | : | 1s2 2s2 2p5 |
10Ne | : | 1s2 2s2 2p6 |
11Na | : | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
12Mg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
13Al | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
14Si | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
15P | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
16S | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
17Cl | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
18Ar | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
19K | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
20Ca | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
21Sc | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 |
22Ti | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 |
23V | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 |
24Cr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 |
25Mn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 |
26Fe | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 |
27Co | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 |
28Ni | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 |
29Cu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 |
30Zn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 |
31Ga | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 |
32Ge | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 |
33As | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 |
34Se | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 |
35Br | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 |
36Kr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 |
37Rb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 |
38Sr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 |
39Y | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 |
40Zr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 |
41Nb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d3 |
42Mo | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 |
43Tc | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 |
44Ru | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d6 |
45Rh | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8 |
46Pd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 |
47Ag | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 |
48Cd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 |
49In | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 |
50Sn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2 |
51Sb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 |
52Te | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 |
53I | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 |
54Xe | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 |
55Cs | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 |
56Ba | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 |
57La | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 |
58Ce | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 5d1 |
59Pr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 5d1 |
60Nd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 |
61Pm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5 |
62Sm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f6 |
63Eu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 |
64Gd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1 |
65Tb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f9 |
66Dy | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f10 |
67Ho | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f11 |
68Er | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12 |
69Tm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f13 |
70Yb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 |
71Lu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 |
72Hf | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2 |
73Ta | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d3 |
74W | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 |
75Re | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5 |
76Os | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d6 |
77Ir | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7 |
78Pt | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9 |
79Au | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10 |
80Hg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 |
81Tl | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1 |
82Pb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2 |
83Bi | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p3 |
84Po | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p4 |
85At | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p5 |
86Rn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 |
87Fr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 |
88Ra | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 |
89Ac | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 |
90Th | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 |
91Pa | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f2 6d1 |
92U | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f3 6d1 |
93Np | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 6d1 |
94Pu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f6 |
95Am | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 |
96Cm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 6d1 |
97Bk | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f9 |
98Cf | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f10 |
99Es | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f11 |
100Fm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f12 |
101Md | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f13 |
102No | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 |
103Lr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 7p1 |
104Rf | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d2 |
105Db | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d3 |
106Sg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d4 |
107Bh | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d5 |
108Hs | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d6 |
109Mt | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d7 |
110Ds | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 5f14 6d9 |
111Rg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 5f14 6d10 |
112Cn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 |
113Nh | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p1 |
114Fl | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p2 |
115Mc | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p3 |
116Lv | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p4 |
117Ts | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p5 |
118Og | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 |
1H | : | 1s1 |
2He | : | 1s2 |
3Li | : | 1s2 2s1 |
4Be | : | 1s2 2s2 |
5B | : | 1s2 2s2 2p1 |
6C | : | 1s2 2s2 2p2 |
7N | : | 1s2 2s2 2p3 |
8O | : | 1s2 2s2 2p4 |
9F | : | 1s2 2s2 2p5 |
10Ne | : | 1s2 2s2 2p6 |
11Na | : | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
12Mg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
13Al | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
14Si | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
15P | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
16S | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
17Cl | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
18Ar | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
19K | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
20Ca | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
21Sc | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 |
22Ti | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 |
23V | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 |
24Cr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 |
25Mn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 |
26Fe | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 |
27Co | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 |
28Ni | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 |
29Cu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 |
30Zn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 |
31Ga | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 |
32Ge | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 |
33As | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 |
34Se | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 |
35Br | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 |
36Kr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 |
37Rb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 |
38Sr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 |
39Y | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 |
40Zr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2 |
41Nb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d3 5s2 |
42Mo | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1 |
43Tc | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2 |
44Ru | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d6 5s2 |
45Rh | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1 |
46Pd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 |
47Ag | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
48Cd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 |
49In | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 |
50Sn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 |
51Sb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 |
52Te | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4 |
53I | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 |
54Xe | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 |
55Cs | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 |
56Ba | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2 |
57La | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2 |
58Ce | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f1 5s2 5p6 5d1 6s2 |
59Pr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f2 5s2 5p6 5d1 6s2 |
60Nd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2 |
61Pm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6 6s2 |
62Sm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6 6s2 |
63Eu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 6s2 |
64Gd | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 5d1 6s2 |
65Tb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6 6s2 |
66Dy | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 5s2 5p6 6s2 |
67Ho | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f11 5s2 5p6 6s2 |
68Er | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6 6s2 |
69Tm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f13 5s2 5p6 6s2 |
70Yb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 6s2 |
71Lu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d1 6s2 |
72Hf | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2 6s2 |
73Ta | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d3 6s2 |
74W | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d4 6s2 |
75Re | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d5 6s2 |
76Os | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d6 6s2 |
77Ir | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7 6s2 |
78Pt | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s1 |
79Au | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 |
80Hg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 |
81Tl | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p1 |
82Pb | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2 |
83Bi | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3 |
84Po | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4 |
85At | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5 |
86Rn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 |
87Fr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1 |
88Ra | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2 |
89Ac | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2 |
90Th | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d2 7s2 |
91Pa | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2 |
92U | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2 |
93Np | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f4 6s2 6p6 6d1 7s2 |
94Pu | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6 7s2 |
95Am | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 7s2 |
96Cm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2 |
97Bk | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6 7s2 |
98Cf | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f10 6s2 6p6 7s2 |
99Es | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f11 6s2 6p6 7s2 |
100Fm | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f12 6s2 6p6 7s2 |
101Md | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f13 6s2 6p6 7s2 |
102No | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 7s2 |
103Lr | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 7s2 7p1 |
104Rf | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d2 7s2 |
105Db | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d3 7s2 |
106Sg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d4 7s2 |
107Bh | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d5 7s2 |
108Hs | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d6 7s2 |
109Mt | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d7 7s2 |
110Ds | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d9 7s1 |
111Rg | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s1 |
112Cn | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 |
113Nh | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p1 |
114Fl | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p2 |
115Mc | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p3 |
116Lv | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4 |
117Ts | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p5 |
118Og | : | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6 |
1H | : | 1s1 |
2He | : | 1s2 |
3Li | : | [He] 2s1 |
4Be | : | [He] 2s2 |
5B | : | [He] 2s2 2p1 |
6C | : | [He] 2s2 2p2 |
7N | : | [He] 2s2 2p3 |
8O | : | [He] 2s2 2p4 |
9F | : | [He] 2s2 2p5 |
10Ne | : | [He] 2s2 2p6 |
11Na | : | [Ne] 3s1 |
12Mg | : | [Ne] 3s2 |
13Al | : | [Ne] 3s2 3p1 |
14Si | : | [Ne] 3s2 3p2 |
15P | : | [Ne] 3s2 3p3 |
16S | : | [Ne] 3s2 3p4 |
17Cl | : | [Ne] 3s2 3p5 |
18Ar | : | [Ne] 3s2 3p6 |
19K | : | [Ar] 4s1 |
20Ca | : | [Ar] 4s2 |
21Sc | : | [Ar] 4s2 3d1 |
22Ti | : | [Ar] 4s2 3d2 |
23V | : | [Ar] 4s2 3d3 |
24Cr | : | [Ar] 4s1 3d5 |
25Mn | : | [Ar] 4s2 3d5 |
26Fe | : | [Ar] 4s2 3d6 |
27Co | : | [Ar] 4s2 3d7 |
28Ni | : | [Ar] 4s2 3d8 |
29Cu | : | [Ar] 4s1 3d10 |
