Jumlah elektron pada kulit Ke-1 | = | 2 |
Jumlah elektron pada kulit Ke-2 | = | 2 + 6 |
= | 8 |
Jumlah elektron pada kulit Ke-3 | = | 2 + 6 + 3 |
= | 11 |
Jumlah elektron pada kulit Ke-4 | = | 2 |
Kulit | K | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Elektron | 2 | 8 | 11 | 2 | - | - | - |
Z | Konfigurasi elektron | ||
---|---|---|---|
subkulit (ringkas) | subkulit (lengkap) | kulit | |
1 | 1s1 | 1s1 | 1 |
2 | 1s2 | 1s2 | 2 |
3 | [He] 2s1 | 1s2 2s1 | 2 - 1 |
4 | [He] 2s2 | 1s2 2s2 | 2 - 2 |
5 | [He] 2s2 2p1 | 1s2 2s2 2p1 | 2 - 3 |
6 | [He] 2s2 2p2 | 1s2 2s2 2p2 | 2 - 4 |
7 | [He] 2s2 2p3 | 1s2 2s2 2p3 | 2 - 5 |
8 | [He] 2s2 2p4 | 1s2 2s2 2p4 | 2 - 6 |
9 | [He] 2s2 2p5 | 1s2 2s2 2p5 | 2 - 7 |
10 | [He] 2s2 2p6 | 1s2 2s2 2p6 | 2 - 8 |
11 | [Ne] 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 2 - 8 - 1 |
12 | [Ne] 3s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 | 2 - 8 - 2 |
13 | [Ne] 3s2 3p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 | 2 - 8 - 3 |
14 | [Ne] 3s2 3p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 | 2 - 8 - 4 |
15 | [Ne] 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 2 - 8 - 5 |
16 | [Ne] 3s2 3p4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 | 2 - 8 - 6 |
17 | [Ne] 3s2 3p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | 2 - 8 - 7 |
18 | [Ne] 3s2 3p6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | 2 - 8 - 8 |
19 | [Ar] 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 2 - 8 - 8 - 1 |
20 | [Ar] 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 2 - 8 - 8 - 2 |
21 | [Ar] 4s2 3d1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 | 2 - 8 - 9 - 2 |
22 | [Ar] 4s2 3d2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 | 2 - 8 - 10 - 2 |
23 | [Ar] 4s2 3d3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 | 2 - 8 - 11 - 2 |
24 | [Ar] 4s1 3d5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 | 2 - 8 - 13 - 1 |
25 | [Ar] 4s2 3d5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 | 2 - 8 - 13 - 2 |
26 | [Ar] 4s2 3d6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 | 2 - 8 - 14 - 2 |
27 | [Ar] 4s2 3d7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 | 2 - 8 - 15 - 2 |
28 | [Ar] 4s2 3d8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 | 2 - 8 - 16 - 2 |
29 | [Ar] 4s1 3d10 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 | 2 - 8 - 18 - 1 |
30 | [Ar] 4s2 3d10 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 | 2 - 8 - 18 - 2 |
Bhh
semangat kak
terima kasih
Sebuah atom memiliki konfigurasi elektron kulit sebagai berikut: 2 - 8 - 3 Konfigurasi elektron subkulit untuk atom tersebut adalah ....
iya
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Sangat bagus👍👍
oke
Bagus
Jawaban nomor atom 53
Ma 13
Ma 12
Apakah semua subkulit dalam atom 2He terisi penuh elektron?
subkulit 1s terisi penuh elektron (1s2)
Berapakah jumlah subkulit yang dimiliki kulit 1
Kulit ke-1 memiliki 1 subkulit, yaitu sub kulit 1s.
Ada berapa subkulit di kulit ketiga
Ada tiga (3) subkulit, yaitu:
3s 3p dan 3d
Terima kasih Kk
sama-sama
Tuliskan diagram orbital dari subkulit terakhir dari masing2 atom 11Na
11Na | : |
|
Berapakah jumlah sub kulit yg terdapat pda tingkat energike 56
kalau berdasarkan diagram Aufbau
Berapakah jumlah subkulit yang terdapat pada tingkat energi ke 3?
kalau berdasarkan diagram Aufbau
www.lagonlon.com |